萬澤股份(000534)龍虎榜數(shù)據(jù)(07-06)
滬深交易所2023年07月06日公布的交易公開信息顯示,萬澤股份因成為當日
2023-07-06
【資料圖】
滬深交易所2023年07月06日公布的交易公開信息顯示,萬澤股份因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。萬澤股份當日收報元,漲跌幅-%,偏離值-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | - | ||
2 | 機構(gòu)專用 | 0 | ||
3 | 廣發(fā)證券諸暨東二路營業(yè)部 | |||
4 | 浙商證券上海浦東楊高南路營業(yè)部 | 0 | ||
5 | 東海證券常州博愛路營業(yè)部 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專用 | - | ||
2 | 機構(gòu)專用 | 0 | - | |
3 | 中信證券上海嘉定營業(yè)部 | 0 | - | |
4 | 機構(gòu)專用 | 0 | - | |
5 | 機構(gòu)專用 | 0 | - | |
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽: